ご宿泊(1泊2食付/サ込税別)
| プラン名 | 平日 | 休前日 | 特別日 | 
|---|---|---|---|
| 潮流コース | 23,000 | 25,000 | 26,000 | 
| 夢の箸コース | – | – | – | 
| 鯛めんコース | – | – | – | 
| 鯛しゃぶコース | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 
| ヱビス鯛コース | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 
季節料理ご宿泊プラン(1泊2食付/サ込税別)
| 春/秋プラン | 平日 | 休前日 | 特別日 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 夢の箸春DX | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 4/1~5/31 | 
| 夢の箸秋DX | 9/1~10/31 | |||
| サクラ咲く福会席コース | 28,000 | 30,000 | – | 3月限定 | 
| 淡路島サクラマス 桜会席 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 3/10~5/31 | 
| 淡路島サクラマス 桜鍋コース | 23,000 | – | – | 3/10~5/31 | 
| めで鯛コース | – | – | – | プラン内容見直し中 | 
| 藻塩・宝楽焼 | – | – | – | プラン内容見直し中 | 
| 夏プラン | 平日 | 休前日 | 特別日 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 鱧すき鍋・鱧ちりコース | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 5月下旬~9月末 | 
| 鱧会席フルコース | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 5月下旬~9月末 | 
| 鱧DX会席コース | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 5月下旬~9月末 | 
| 蛸会席コース | 24,000 | 26,000 | – | 5月下旬~7月初旬 | 
| 夢の箸夏DXコース | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 6/1~8/31 | 
| 冬プラン | 平日 | 休前日 | 特別日 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 夢の箸冬DX | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 11/1~2月末 | 
| 3年とらふぐフルコース | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 10月下旬~2月末 | 
| 3年とらふぐ美福鍋コース | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 10月下旬~2月末 | 
| 3年とらふぐDXコース | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 10月下旬~2月末 | 
| 3年とらふぐ会席コース | 25,000 | 27,000 | – | 11/1~2月末 | 
| 3年とらふぐ≪ふくふく≫コース | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 12/1~2月末 | 
ご宿泊(朝夕食なし/サ込税別)
| 平日 | 休前日/繁忙期 | |
|---|---|---|
| 素泊まりプラン(和室) | 8,000 | 10,000 | 
日帰りプラン(サ込税別)
| プラン名 | 平日 | 休前日 | 特別日 | 
|---|---|---|---|
| ヱビス鯛コース | 16,000 | ||
| 潮流コース | 8,800 | ||
| 夢の箸コース | 8,000 | ||
| 鯛めんコース | 7,000 | ||
季節料理日帰りプラン(サ込税別)
| プラン名 | 平日 | 休前日 | 特別日 | 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 淡路島サクラマス 桜会席コース | 8,800 | 3/1~5/31 | ||
| めで鯛コース | – | プラン見直し中 | ||
| 藻塩・宝楽焼 | – | プラン見直し中 | ||
| 蛸会席コース | 8,000 | 5/9~6/30 | ||
| 鱧すき鍋・鱧ちりコース | 14,000 | 5月下旬~9月末 | ||
| 鱧会席フルコース | 14,000 | 5月下旬~9月末 | ||
| 鱧DX会席コース | 16,000 | 5月下旬~9月末 | ||
| 3年とらふぐフルコース | 15,000 | 10月下旬~3月末 | ||
| 3年とらふぐ会席コース | 15,000 | 11/1~3月末 | ||
| 3年とらふぐDXコース | 17,000 | 10月下旬~3月末 | ||
| 3年とらふぐ≪ふくふく≫コース | 19,000 | 10月下旬~3月末 | ||
子供料金(1泊2食付・日帰りプラン/サ込税別)
| 中学生以上 | 大人料金と同じ | 大人料理と同じ | 
|---|---|---|
| 小学生 | 大人料金と同じ | |
| 幼 児 | 大人料金の50% | お子様料理 | 
| 食事のみ(幼児) | 6,000円 | お子様料理 | 
| 寝具のみ(幼児) | 4,000円 | |
| 食事・寝具なし(乳幼児) | 3,000円 | |
| 日帰りプラン | 2,500円 | お子様料理 | 
※お子様料理のお品書き
日にちの分け方
| 平日 | 月~金、日、祝日 | 
|---|---|
| 休前日 | 土、祝日・特別日の前後、7/15~8/31(夏休み期間等) | 
| 特別日 | 12/26~1/5、 4/28~5/5、 8/10~8/16 | 





			





























